


Bridge Construction Progress Reports
2026
40649 January
Mon 5 Mon 12 Mon 19 Mon 26
Tue 6 Tue 13 Tue 20 Tue 27
Wed 7 Wed 14 Wed 21 Wed 28
Thu 1 Thu 8 Thu 15 Thu 22 Thu 29
Fri 2 Fri 9 Fri 16 Fri 23 Fri 30
40649 April
40649 July
Wed 1 Wed 8 Wed 15 Wed 22 Wed 29
Thu 2 Thu 9 Thu 16 Thu 23 Thu 30
Fri 3 Fri 10 Fri 17 Fri 24 Fri 31
40661 October
Mon 5 Mon 12 Mon 19 Mon 26
Tue 6 Tue 13 Tue 20 Tue 27
Wed 7 Wed 14 Wed 21 Wed 28
Thu 1 Thu 8 Thu 15 Thu 22 Thu 29
Fri 2 Fri 9 Fri 16 Fri 23 Fri 30
40649 February
Mon 2 Mon 9 Mon 16 Mon 23
Tue 3 Tue 10 Tue 17 Tue 24
Wed 4 Wed 11 Wed 18 Wed 25
Thu 5 Thu 12 Thu 19 Thr 26
Fri 6 Fri 13 Fri 20 Fri 27
40649 May
Mon 4 Mon 11 Mon 18 Mon 25
Tue 5 Tue 12 Tue 19 Tue 26
Wed 6 Wed 13 Wed 20 Wed 27
Thu 7 Thu 14 Thu 21 Thu 28
Fri 1 Fri 8 Fri 15 Fri 22 Fri 29
40649 & 40661 August
Mon 3 Mon 10 Mon 17 Mon 24 Mon 31
Tue 4 Tue 11 Tue 18 Tue 25
Wed 5 Wed 12 Wed 19 Wed 26
Thu 6 Thu 13 Thu 20 Thu 27
Fri 7 Fri 14 Fri 21 Fri 28
40661 November
Mon 2 Mon 9 Mon 16 Mon 23 Mon 30
Tue 3 Tue 10 Tue 17 Tue 24
Wed 4 Wed 11 Wed 18 Wed 25
Thu 5 Thu 12 Thu 19 Thu 26
Fri 6 Fri 13 Fri 20 Fri 27
40649 March
Mon 2 Mon 9 Mon 16 Mon 23 Mon 30
Tue 3 Tue 10 Tue 17 Tue 24 Tue 31
Wed 4 Wed 11 Wed 18 Wed 25
Fri 6 Fri 13 Fri 20 Fri 27
40649 June
40661 September
Mon 7 Mon 14 Mon 21 Mon 28
Tue 1 Tue 8 Tue 15 Tue 22 Tue 29
Wed 2 Wed 9 Wed 16 Wed 23 Wed 30
Thu 3 Thu 10 Thu 17 Thu 24
Fri 4 Fri 11 Fri 18 Fri 25
40661 December
Mon 1 Mon 8 Mon 15 Mon 22 Mon 29
Tue 2 Tue 9 Tue 16 Tue 23 Tue 30
Wed 3 Wed 10 Wed 17 Wed 24 Wed 31
Thu 4 Thu 11 Thu 18 Thu 25
Fri 5 Fri 12 Fri 19 Fri 26